23/09/2023
Con salida desde el pueblo de La Iruela y llegada a su fortaleza, el recorrido consta de 37 km en los que disfrutaremos del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas ascendiendo por pista forestal, pasando por las Buitreras del Chorro, ascenderemos hasta el Pico del Gilillo, para descender por sendas durante los 12 km finales un recorrido con gran nivel paisajístico y algo técnico, para que nuestros bikers disfruten del puro MTB.
Hora de Salida: 8:00h
Categorías: de Cadete a Master 60// Ebikes
*Para realizar la inscripción en Ebikes debemos inscribirnos a través del enlace en este circuito, en la Categoría Cicloturista.
Perfil
Vídeo promocional 2021
MEDIA MARATÓN | MASCULINA | FEMENINA | |
37KM | TROFEO | TROFEO | |
GENERAL | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | |
CADETES | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | |
JUNIOR | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | |
SUB- 23 | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | *Si no hay al menos 3 inscritos en una de estas categorías, se combinaran en una sola ELITE-SUB23 |
ELITE | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | |
MASTER 30 | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | *Si no hay al menos 3 inscritos en una de estas categorías, se unirán en una única categoría (Master 30-40), a su vez si no hay 3 o más inscritos en la categoría Master 30-40, se creará una categoría MASTER única que englobe master 30, 40, 50 y 60. |
MASTER 40 | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | |
MASTER 50 | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º | *Si no hay al menos 3 inscritos en una de estas categorías, se unirán en una única categoría (Master 50-60), su vez si no hay 3 o más inscritos en la categoría Master 50-60, se creará una categoría MASTER única que englobe master 30, 40, 50 y 60. |
MASTER 60 | 1º, 2º, 3º | 1º, 2º, 3º |
Disponible próximamente
Próximamente
Disponible próximamente